<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Mancini&#039;s Web SiteBrowser</title>
	<atom:link href="http://www.giovanni.mancini.name/category/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovanni.mancini.name</link>
	<description>Tecnologia e Web 2.0. How To, appunti sparsi, opinioni.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sei tu a scegliere il browser</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/sei-tu-a-scegliere-il-browser/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/sei-tu-a-scegliere-il-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Chi utilizza un sistema operativo Microsoft Windows avrà notato, da qualche settimana, la comparsa del Ballot Screen: tutti gli utenti dell&#8217;Unione Europea ricevono questo aggiornamento che, tramite schermata, permette di scegliere il browser da installare. Libertà di scelta, dunque, e non l&#8217;imposizione del solito Internet Explorer. Tutto parte da una decisione della commissione europea che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi utilizza un sistema operativo Microsoft Windows avrà notato, da qualche settimana, la comparsa del Ballot Screen: tutti gli utenti dell&#8217;Unione Europea ricevono questo aggiornamento che, tramite schermata, permette di scegliere il browser da installare. Libertà di scelta, dunque, e non l&#8217;imposizione del solito Internet Explorer.<br />
Tutto parte da una decisione della commissione europea che obbliga la Microsoft (solamente in Europa) a dare la possibilità di scelta. In questo modo anche l&#8217;utente meno informato verrà a conoscenza del fatto che per navigare su Internet non esiste solamente Internet Explorer.<br />
La schermata permette la scelta tra 12 browser (in ordine casuale), in primo piano ci sono: IE, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera.<br />
Il sito <a href="http://www.browserchoice.eu/" target="_blank">BrowserChoice.eu</a> raccoglie tutti e 12 i browser. Come descritto nelle informazioni:<br />
<b>BrowserChoice.eu è stato progettato in conformità con una decisione della Commissione Europea del dicembre 2009 inerente la legge sulla concorrenza.</b><br />
Mozilla Foundation ha aperto un sito per informare gli utenti su questa possibilità di scelta: <a href="http://opentochoice.org/it/" target="_blank">opentochoice.org</a></p>
<div align="center"><a href="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/ballotscreen.jpeg"><img src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/ballotscreen.jpeg" height="170" width="433" alt="ballotscreen" title="ballotscreen" /></a></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/sei-tu-a-scegliere-il-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox festeggia 5 anni</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/01/25/firefox-festeggia-5-anni/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/01/25/firefox-festeggia-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Il noto browser open source ha compiuto 5 anni. Oggi Firefox è al secondo posto tra i browser più utilizzati (al primo c&#8217;è ancora Internet Explorer) ma la concorrenza è agguerrita: si pensi a Google Chrome o a Opera. Per questo motivo gli sviluppatori Mozilla hanno fatto sapere che, dalla nuova versione (la 3.6), Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il noto browser open source ha compiuto 5 anni. Oggi Firefox è al secondo posto tra i browser più utilizzati (al primo c&#8217;è ancora Internet Explorer) ma la concorrenza è agguerrita: si pensi a Google Chrome o a Opera. Per questo motivo gli sviluppatori Mozilla hanno fatto sapere che, dalla nuova versione (la 3.6), Firefox seguirà un ciclo di rilasci fissato a sei mesi. Questa nuova strategia ha lo scopo di rendere il browser ancora più utilizzato, colmando subito eventuali bug di fabbricazione e puntando tutto su sicurezza, espandibilità e velocità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/01/25/firefox-festeggia-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: un miliardo di download</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2009/10/04/firefox-un-miliardo-di-download/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2009/10/04/firefox-un-miliardo-di-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Il famoso browser Open Source, ha da poco raggiunto un miliardo di download in tutto il mondo. Attualmente Firefox è il secondo browser più popolare della rete, con il circa il 30% degli utenti, mentre Internet Explorer detiene ancora il 60% del mercato. L&#8217;ascesa, comunque, sembra non arrestarsi, e l&#8217;obiettivo è quello di diventare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-left: 5px;" src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/firefox_icon.png" alt="firefox" title="firefox" />Il famoso browser Open Source, ha da poco raggiunto un miliardo di download in tutto il mondo. Attualmente Firefox è il secondo browser più popolare della rete, con il circa il 30% degli utenti, mentre Internet Explorer detiene ancora il 60% del mercato. L&#8217;ascesa, comunque, sembra non arrestarsi, e l&#8217;obiettivo è quello di diventare il padrone del web entro il 2013.<br />
Una piccola curiosità: alcuni utenti lo chiamano erroneamente &#8220;Volpe di fuoco&#8221;, ma la parola &#8220;firefox&#8221; in inglese indica il Panda Rosso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2009/10/04/firefox-un-miliardo-di-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

