<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Mancini&#039;s Web SiteInternet e Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.giovanni.mancini.name/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giovanni.mancini.name</link>
	<description>Tecnologia e Web 2.0. How To, appunti sparsi, opinioni.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>It&#8217;s astonishing</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2011/12/18/its-astonishing/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2011/12/18/its-astonishing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Stupefacente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stupefacente</p>
<p><a href="http://www.giovanni.mancini.name/2011/12/18/its-astonishing/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2011/12/18/its-astonishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cambia veste grafica</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/05/09/google-cambia-veste-grafica/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/05/09/google-cambia-veste-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Google ha rilasciato la nuova versione di Google Search, le novità riguardano maggiormente l&#8217;aspetto grafico. Il logo assume un aspetto più &#8220;plasticoso&#8221; rispetto a quello cui eravamo abituati, e i bottoni per la ricerca sono più grandi. La vera novità però è il menu di navigazione per la ricerca avanzata, posto a sinistra della pagina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha rilasciato la nuova versione di Google Search, le novità riguardano maggiormente l&#8217;aspetto grafico.<br />
Il logo assume un aspetto più &#8220;plasticoso&#8221; rispetto a quello cui eravamo abituati, e i bottoni per la ricerca sono più grandi. La vera novità però è il menu di navigazione per la ricerca avanzata, posto a sinistra della pagina, che compare dopo aver effettuato una ricerca. Tutto questo per consentire all’utente di velocizzare e migliorare la propria ricerca.</p>
<div align="center"><img src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/05/newgoogle.jpeg" alt="Google" width="433" height="298" /></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/05/09/google-cambia-veste-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuta la velocità del tuo sito web</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/19/valuta-la-velocita-del-tuo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/19/valuta-la-velocita-del-tuo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sito]]></category>
		<category><![CDATA[Velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;importante novità per le ricerche tramite Google. Secondo Amit Singhal e Matt Cutts (Google) &#8220;Un sito web veloce contribuisce ad aumentare la soddisfazione degli utenti&#8221;. D&#8217;ora in poi i risultati di ciascuna ricerca terranno conto anche della velocità di caricamento di ogni sito web. Ci sono diverse strade per valutare la velocità del proprio sito: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-left: 10px;" src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/velocita.jpg" alt="velocita" width="119" height="166" />Un&#8217;importante novità per le ricerche tramite Google. Secondo Amit Singhal e Matt Cutts (Google) &#8220;Un sito web veloce contribuisce ad aumentare la soddisfazione degli utenti&#8221;.<br />
D&#8217;ora in poi i risultati di ciascuna ricerca terranno conto anche della velocità di caricamento di ogni sito web.<br />
Ci sono diverse strade per valutare la velocità del proprio sito: una di queste è <a href="http://code.google.com/speed/page-speed/" target="_blank">Page Speed</a>, un add-on per Firefox che fornisce diversi suggerimenti per rendere il sito scattante. L&#8217;installazione è semplice e veloce: l&#8217;unico requisito da soddisfare è avere gia installato <a href="http://getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a>. Tramite quest&#8217;ultimo, infatti, è possibile utilizzare le funzionalità di Page Speed e ottenere tutta una serie di utili consigli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/19/valuta-la-velocita-del-tuo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterFeed: i post del tuo blog su Twitter in automatico</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/14/twitterfeed-i-post-del-tuo-blog-su-twitter-in-automatico/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/14/twitterfeed-i-post-del-tuo-blog-su-twitter-in-automatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 22:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterFeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Chi ha un blog di solito desidera condividere i suoi articoli anche sui social network in modo da poter raggiungere tanti più lettori possibili. E&#8217; chiaro che per fare ciò ci vuole tempo, perciò ben venga un servizio che operi in automatico e senza l&#8217;intervento dell&#8217;utente. Se vogliamo inserire i post del nostro blog su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-left: 10px;" src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/TwitterFeed.jpeg" alt="twitterfeed" width="159" height="143" />Chi ha un blog di solito desidera condividere i suoi articoli anche sui social network in modo da poter raggiungere tanti più lettori possibili. E&#8217; chiaro che per fare ciò ci vuole tempo, perciò ben venga un servizio che operi in automatico e senza l&#8217;intervento dell&#8217;utente.<br />
Se vogliamo inserire i post del nostro blog su Twitter allora <a href="http://twitterfeed.com/" target="_blank">TwitterFeed</a> è la soluzione giusta. TwitterFeed è un servizio che controlla la presenza di nuovi post nel Feed RSS così da aggiornare automaticamente Twitter. E se invece volessimo utilizzare Facebook per promuovere i nostri articoli? Nessun problema, TwitterFeed permette anche la condivisione su questo social network, permettendo così di farci risparmiare tempo prezioso.<br />
La procedura è semplice: basta collegarsi al sito <a href="http://twitterfeed.com/" target="_blank">http://twitterfeed.com/</a>, registrarsi, e poi seguire le poche e semplici istruzioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/14/twitterfeed-i-post-del-tuo-blog-su-twitter-in-automatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmare le email con Gmail</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/03/firmare-le-email-con-gmail/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/03/firmare-le-email-con-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzate Gmail e volete inserire una firma alle vostre email? In altre parole, volete aggiungere qualcosa in calce a tutti i messaggi in uscita? Potreste per esempio firmare le vostre email con l&#8217;indirizzo del vostro sito web&#8230; Ebbene, anche Gmail offre un metodo rapido e semplice per fare ciò. Accedete al vostro account Gmail e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizzate Gmail e volete inserire una firma alle vostre email? In altre parole, volete aggiungere qualcosa in calce a tutti i messaggi in uscita? Potreste per esempio firmare le vostre email con l&#8217;indirizzo del vostro sito web&#8230;<br />
Ebbene, anche Gmail offre un metodo rapido e semplice per fare ciò.<br />
Accedete al vostro account Gmail e fate cliccate su <b>&#8220;Impostazioni&#8221;</b> in alto a destra. All&#8217;etichetta <b>&#8220;Generali&#8221;</b> cercate la voce <b>&#8220;Firma&#8221;</b>. A questo punto scrivete ciò che volete:</p>
<div align="center"><a href="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/firma.jpeg"><img src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/firma.jpeg" alt="Gmail" width="433" height="119" title="Gmail" /></a></div>
<p>&nbsp;<br />
Semplice no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/03/firmare-le-email-con-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pesce d&#8217;aprile di YouTube</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/il-pesce-daprile-di-youtube/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/il-pesce-daprile-di-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pesce d'aprile]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri (primo aprile) molti navigatori avranno notato la nuova funzionalità offerta da YouTube: visualizzare i video in formato testuale o TEXTp. Le immagini dei filmati sono rappresentate solo tramite caratteri ASCII; in questo modo i video vengono mostrati in modalità “ASCII art”. La home page di YouTube presentava così la nuova funzionalità: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-right: 5px" src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/logo_pesce_youtube.png" alt="youtube pesce aprile" />Nella giornata di ieri (primo aprile) molti navigatori avranno notato la nuova funzionalità offerta da YouTube: visualizzare i video in formato testuale o TEXTp. Le immagini dei filmati sono rappresentate solo tramite caratteri ASCII; in questo modo i video vengono mostrati in modalità “ASCII art”.<br />
La home page di YouTube presentava così la nuova funzionalità:<br />
<b>“Avete sentito parlare dei formati HD, come il 720p e il 1080p già disponibili su YouTube. Oggi vi presentiamo un nuovo modo di navigare YouTube con il formato testuale o TEXTp“.<br />
“Utilizzando la modalità di solo testo fai risparmiare a YouTube 1 dollaro al secondo in costi per la banda larga.”</b><br />
E&#8217; chiaro che si trattava di un pesce d&#8217;aprile&#8230; Oggi, infatti, è tornato tutto alla normalità <img src='http://www.giovanni.mancini.name/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/il-pesce-daprile-di-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei tu a scegliere il browser</title>
		<link>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/sei-tu-a-scegliere-il-browser/</link>
		<comments>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/sei-tu-a-scegliere-il-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mancini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giovanni.mancini.name/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Chi utilizza un sistema operativo Microsoft Windows avrà notato, da qualche settimana, la comparsa del Ballot Screen: tutti gli utenti dell&#8217;Unione Europea ricevono questo aggiornamento che, tramite schermata, permette di scegliere il browser da installare. Libertà di scelta, dunque, e non l&#8217;imposizione del solito Internet Explorer. Tutto parte da una decisione della commissione europea che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi utilizza un sistema operativo Microsoft Windows avrà notato, da qualche settimana, la comparsa del Ballot Screen: tutti gli utenti dell&#8217;Unione Europea ricevono questo aggiornamento che, tramite schermata, permette di scegliere il browser da installare. Libertà di scelta, dunque, e non l&#8217;imposizione del solito Internet Explorer.<br />
Tutto parte da una decisione della commissione europea che obbliga la Microsoft (solamente in Europa) a dare la possibilità di scelta. In questo modo anche l&#8217;utente meno informato verrà a conoscenza del fatto che per navigare su Internet non esiste solamente Internet Explorer.<br />
La schermata permette la scelta tra 12 browser (in ordine casuale), in primo piano ci sono: IE, Firefox, Safari, Google Chrome, Opera.<br />
Il sito <a href="http://www.browserchoice.eu/" target="_blank">BrowserChoice.eu</a> raccoglie tutti e 12 i browser. Come descritto nelle informazioni:<br />
<b>BrowserChoice.eu è stato progettato in conformità con una decisione della Commissione Europea del dicembre 2009 inerente la legge sulla concorrenza.</b><br />
Mozilla Foundation ha aperto un sito per informare gli utenti su questa possibilità di scelta: <a href="http://opentochoice.org/it/" target="_blank">opentochoice.org</a></p>
<div align="center"><a href="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/ballotscreen.jpeg"><img src="http://www.giovanni.mancini.name/wp-content/uploads/2010/04/ballotscreen.jpeg" height="170" width="433" alt="ballotscreen" title="ballotscreen" /></a></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giovanni.mancini.name/2010/04/02/sei-tu-a-scegliere-il-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

